Продажи ЖК «Царицыно»

отдел продаж:
+7 (495) 646-25-40, доб.: 777

Квартиры

Однокомнатные

№ кв. Секция Этаж Кол-во комнат Общ. пл., кв.м. Кадастровый номер Текущая начальная цена, руб. Ссылка на торги

ул. 6-я Радиальная, д. 7/1, корп. 2

105 1 19 1 36,4 77:05:0000000:10028 9 320 038,00 Перейти
106 1 19 1 37,8 77:05:0000000:10029 9 638 395,00 Перейти
111 1 20 1 36,4 77:05:0000000:10035 9 226 818,00 Перейти
112 1 20 1 37,8 77:05:0000000:10036 9 542 005,00 Перейти
187 2 20 1 37,9 77:05:0000000:10044 9 564 482,00 Перейти
188 2 20 1 32,4 77:05:0000000:10045 8 318 732,00 Перейти
276 3 19 1 33,5 77:05:0000000:10048 8 656 199,00 Перейти
278 3 19 1 37,2 77:05:0000000:10050 9 502 108,00 Перейти
281 3 20 1 33,5 77:05:0000000:10055 8 569 635,00 Перейти
283 3 20 1 37,2 77:05:0000000:10057 9 407 099,00 Перейти
406 4 19 1 37,6 77:05:0000000:10061 9 593 001,00 Перейти
407 4 19 1 37,6 77:05:0000000:10062 9 593 001,00 Перейти
408 4 19 1 38,2 77:05:0000000:10063 9 729 120,00 Перейти
409 4 19 1 37,0 77:05:0000000:10065 9 456 645,00 Перейти
413 4 20 1 37,6 77:05:0000000:10069 9 497 083,00 Перейти
414 4 20 1 37,6 77:05:0000000:10070 9 497 083,00 Перейти
415 4 20 1 38,2 77:05:0000000:10071 9 631 824,00 Перейти

Двухкомнатные

№ кв. Секция Этаж Кол-во комнат Общ. пл., кв.м. Кадастровый номер Текущая начальная цена, руб. Ссылка на торги

ул. 6-я Радиальная, д. 7/1, корп. 2

102 1 19 2 67,7 77:05:0000000:10025 15 176 986,00 Перейти
103 1 19 2 68,9 77:05:0000000:10026 15 416 168,00 Перейти
104 1 19 2 66,0 77:05:0000000:10027 14 837 328,00 Перейти
107 1 19 2 61,5 77:05:0000000:10031 13 933 502,00 Перейти
108 1 20 2 67,7 77:05:0000000:10032 15 025 203,00 Перейти
109 1 20 2 68,9 77:05:0000000:10033 15 262 039,00 Перейти
110 1 20 2 66,0 77:05:0000000:10034 14 688 960,00 Перейти
113 1 20 2 61,5 77:05:0000000:10037 13 794 204,00 Перейти
189 2 20 2 62,8 77:05:0000000:10046 14 053 384,00 Перейти
279 3 19 2 63,2 77:05:0000000:10051 14 275 806,00 Перейти
284 3 20 2 63,2 77:05:0000000:10058 14 133 037,00 Перейти
404 4 19 2 80,1 77:05:0000000:10059 17 627 687,00 Перейти
410 4 19 2 62,1 77:05:0000000:10066 14 054 472,00 Перейти
411 4 20 2 80,1 77:05:0000000:10067 17 451 387,00 Перейти

ул. 6-я Радиальная, д. 3, корп. 11

113 3 2 2 62,6 77:05:0010002:9121 13 571 930,00 Перейти

Трехкомнатные

№ кв. Секция Этаж Кол-во комнат Общ. пл., кв.м. Кадастровый номер Текущая начальная цена, руб. Ссылка на торги

ул. 6-я Радиальная, д. 7/1, корп. 2

186 2 20 3 102,6 77:05:0000000:10043 20 245 545,00 Перейти

ул. 6-я Радиальная, д. 3, корп. 3

2 1 2 3 80,1 77:05:0010002:9818 16 914 236,00 Перейти
44 2 2 3 86,9 77:05:0010002:9906 16 913 347,00 Перейти
84 3 2 3 89,5 77:05:0010002:9950 18 669 879,00 Перейти

ул. 6-я Радиальная, д. 3, корп. 8

95 2 10 3 92,0 77:05:0000000:5455 20 354 632,00 Перейти

Нежилые помещения

Старт продаж 2025 г.

Машино-места

Старт продаж 2025 г.

Жилой комплекс «Царицыно»

Адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица 6-я Радиальная


Рядом расположены одни из самых больших парков Москвы:
Музей-заповедник  «Царицыно» и Бирюлевский дендропарк.

 


Ввод в эксплуатацию: введен


Описание жилого комплекса:

Старт продаж квартир в ЖК «Царицыно»

На придомовой территории установлены современные детские игровые комплексы и спортивные тренажеры.
Первые этажи жилых домов будут оборудованы под торговые площади, поэтому всего в нескольких шагах от дома вам будут доступны продуктовые магазины, салоны красоты, аптеки и кафе.
Ближайшая станция метро Царицыно и станция Царицыно второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).
Во дворе жилых корпусов будут открыты детский сад на 320 мест (2025 г.) и школа на 825 мест (2025 г.).


Преимущества:
• Московская прописка
• Развитая инфраструктура района
• Эргономичные планировочные решения
• Подъезд на уровне земли
• Корзины под кондиционеры


Инфраструктура

ЖК «Царицыно»
Отдел продаж
+7 (495) 646-25-40 доб.: 777
Приемная
+7 (495) 646-25-40 доб.: 300
Отдел по работе с УДС
+7 (495) 646-25-40 доб.: 777
Отдел продаж
Приемная
Отдел по работе с УДС
Отдел продаж